I Domini rappresentano aree specifiche del settore edile e hanno una cosa importante in comune: esistono per trasformare il modo in cui pianifichiamo, progettiamo, costruiamo, manteniamo e gestiamo gli edifici e le infrastrutture. La trasformazione include il miglioramento della produttività, della qualità, la valutazione dei requisiti e della criticità, il processo decisionale e la riduzione dell’impatto sull’ambiente.
Ogni Dominio è guidato da una Commissione di esperti professionisti del settore composta da soci IBIMI buildingSMART Italia che forniscono il loro tempo pro-bono.
Ciò che contraddistingue i componenti della commissione, è che sanno di cosa ha bisogno il mercato, in particolare per quanto riguarda i processi openBIM©, e che sono in grado di fornire una panoramica strategica su come applicarli lungo tutta la filiera, nelle strategie aziendali e nel lavoro operativo.
Le Commissioni di Dominio, in armonia con la mission e la vision dell’associazione, impostano una roadmap di medio/lungo termine (3-5 anni) e supervisionano i progetti sviluppati dai vari gruppi di lavoro attivi all’interno del Dominio di competenza.
Sono infatti proprio le attività portate avanti all’interno dei gruppi di lavoro che producono i risultati indicati nella roadmap. Il monitoraggio dei progressi e dei risultati da parte della Commissione di Dominio consente adeguamenti tempestivi, un’allocazione efficiente delle risorse e l’identificazione di aree che richiedono ulteriore attenzione.
Il coordinamento del Programma di Sviluppo Standard è garantito dall’applicazione del processo operativo delineato da IBIMI buildingSMART Italia, che definisce ruoli, responsabilità e processi decisionali, indicando metodologie e strumenti per ottimizzare e semplificare i flussi di lavoro.
La supervisione del Comitato Tecnico Scientifico e la conformità alle direttive contenute nel Documento di Indirizzo Tecnico Scientifico aiutano a mantenere la pertinenza e la visione a lungo termine.
L’intero processo è infine accompagnato da un’ampia attività di comunicazione sui progressi ed i risultati raggiunti, che garantisce la trasparenza, promuove l’impegno tra le parti interessate e mantiene una comprensione condivisa dei risultati e delle sfide.
I Domini Nazionali ed i relativi gruppi di lavoro sono i seguenti:
GRUPPO PROMOTORE | PROPOSTA DI PROGETTO | ENGAGEMENT | PIANO DI PROGETTO | KICK-OFF | ATTIVITA' | SCRITTURA DELIVERABLE | PUBBLICAZIONE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFRASTRUTTURE | ||||||||||||||||
IFC Bridge Italia | ||||||||||||||||
OpenBIM for Rail | ||||||||||||||||
IFC Road Italia | ||||||||||||||||
Aeroporti | ||||||||||||||||
EDIFICI | ||||||||||||||||
Impianti Elettrici e Speciali | ||||||||||||||||
BIM per la sanità | ||||||||||||||||
Scan-to-BIM | ||||||||||||||||
Strutture | ||||||||||||||||
SVILUPPO SOFTWARE | ||||||||||||||||
Digital Twin | ||||||||||||||||
Applicazione della blockchain al processo BIM sull’esistente | ||||||||||||||||
Applicazione della blockchain alla dematerializzazione dei documenti di cantiere | ||||||||||||||||
Applicazione della Blockchain ad un CDE | ||||||||||||||||
Monitoraggio da Remoto | ||||||||||||||||
PRODOTTI E SOSTENIBILITA' | ||||||||||||||||
BIM per la performance energetica | ||||||||||||||||
Efficienza Energetica negli edifici storici | ||||||||||||||||
COMMITTENZA ED ENTI REGOLATORI | ||||||||||||||||
Capitolati informativi - Sezione Tecnica | ||||||||||||||||
Capitolati informativi - Procedure propedeutiche per le Stazioni appaltanti | ||||||||||||||||
R.Di.Pe. | ||||||||||||||||
QUALIFICA PROFESSIONALE | ||||||||||||||||
Formazione, Certificazione e qualificazione dei professionisti BIM | ||||||||||||||||
Qualifica Professionale buildingSMART |